轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
PCJ485416 | 76.2 | 85.725 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
IR7?0?2 | 7 | 12 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR7?0?6 | 7 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR7??0 | 7 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR7?0?0.5 | 7 | 10.5 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR6?0?2D | 6 | 12 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR6?0?3 | 6 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR6?0?0 | 6 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR6??2 | 6 | 12 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR6??6 | 6 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR5??6 | 5 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR6??0 | 6 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR5??0 | 5 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR5??2 | 5 | 12 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
KBK20?5?7.9X | 20 | 25 | 27.9 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK22?8?9.9X1 | 22 | 28 | 29.9 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK18?2?3.8X1 | 18 | 22 | 23.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK17?2?2X1 | 17 | 22 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK18?2?1.8X3 | 18 | 22 | 21.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK17?1?3.2 | 17 | 21 | 23 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK17?1?5X | 17 | 21 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1