轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
KBK16?0?3.8X | 16 | 20 | 23.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK16?1?9.6X | 16 | 21 | 19.6 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK16?0?7 | 16 | 20 | 16.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK16?0?9.8 | 16 | 20 | 19.6 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK15?9?7.3X | 15 | 19 | 17.3 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK14?8?0 | 14 | 18 | 19.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK14?9?7.1X | 14 | 19 | 17.1 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK12?7?4.8X | 12 | 17 | 14.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK14?8?7 | 14 | 18 | 16.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK12?6?5.6 | 12 | 16 | 15.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK12?6?6 | 12 | 16 | 15.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK12?6?4.8X | 12 | 16 | 14.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK11?4?3.5X1 | 11 | 14 | 13.5 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK12?5?6.6 | 12 | 15 | 16.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK10?4?2.5X1 | 10 | 14 | 12.5 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK10?4?4.8X | 10 | 14 | 14.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK9?2?1.7 | 9 | 12 | 11.5 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK10?4?.8X | 10 | 14 | 9.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK7?0?.8X | 7 | 10 | 9.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KBK8?1?1.8X1 | 8 | 11 | 11.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK38?7?9.8X1 | 38 | 47 | 19.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1