轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
PK32?3?2.4X | 32 | 43 | 22.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK34?2?9.8X | 34 | 42 | 19.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
IR10?4?4D | 10 | 14 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR10?4?6 | 10 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR10?4?2 | 10 | 12 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR10?4?3 | 10 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR9?5?6 | 9 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR10?3?2.5 | 10 | 12.5 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR9?2?6 | 9 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR10?4?0 | 10 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR9?2?1 | 9 | 11 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR9?2?2 | 9 | 12 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR8?4?6 | 8 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR8?2?2D | 8 | 12 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR8?2?2.5 | 8 | 12.5 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR8?2?0 | 8 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR8?2?0.5 | 8 | 10.5 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR7?2?6 | 7 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR8?0?1 | 8 | 11 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR20?5?6.5 | 20 | 16.5 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
IR20?5?7 | 20 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1