轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
PCJ162116 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PCJ243016 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PCJ243020 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PCJ222820 | 34.925 | 44.45 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PCJ202624 | 31.75 | 41.275 | 38.1 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK31?1?1.4X | 31 | 41 | 21.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PCJ202616 | 31.75 | 41.275 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK30?8?5.8X | 30 | 38 | 15.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK30?8?7.8X1 | 30 | 38 | 17.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK30?7?5.9X | 30 | 37 | 15.9 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK29?9?1.4X2 | 29 | 39 | 21.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK28?6?5.8X6 | 28 | 36 | 15.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK28?7?0.8X | 28 | 37 | 20.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK27?6?0.8X1 | 27 | 36 | 20.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK26?1?3.8X2 | 26 | 31 | 13.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK26?4?6.8X7 | 26 | 34 | 16.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK24?1?6.8X7 | 24 | 31 | 16.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK24?2?9.8X6 | 24 | 32 | 19.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK22?0?7.8X2 | 22 | 30 | 17.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK22?0?4.7X2 | 22 | 30 | 14.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PK22?8?5.8X1 | 22 | 28 | 15.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1