轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
XW3-5/8 | 92.075 | 120.65 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW3-1/2 | 88.9 | 117.48 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW3-1/4 | 82.55 | 111.13 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW3-3/8 | 85.725 | 114.3 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW3-1/8 | 79.375 | 107.95 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW3 | 76.2 | 104.77 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW2-3/4 | 69.85 | 98.43 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW2-7/8 | 73.025 | 101.6 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW2-3/8 | 60.325 | 87.33 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW2-1/2 | 63.5 | 90.5 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW2-5/8 | 66.675 | 95.25 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW2-1/8 | 53.975 | 80.98 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW2-1/4 | 57.15 | 85.15 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W12 | 304.8 | 441.33 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW2 | 50.8 | 77.8 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W10 | 254 | 371.475 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W11 | 279.4 | 403.22 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W8 | 203.2 | 295.28 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W9 | 228.6 | 333.38 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W7-1/2 | 190.5 | 276.22 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W7 | 177.8 | 257.18 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1