轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
W2-3/4 | 69.85 | 102.39 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W2-3/8 | 60.325 | 91.29 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W2-1/2 | 63.5 | 94.46 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W2-1/8 | 53.975 | 81.76 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W2-1/4 | 57.15 | 84.94 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W1-7/8 | 47.625 | 71.45 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W2 | 50.8 | 75.41 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W1-5/8 | 41.275 | 62.71 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W1-3/4 | 44.45 | 68.28 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW5-3/4 | 146.05 | 184.15 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW6 | 152.4 | 193.68 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W1-1/2 | 38.1 | 59.54 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW5-1/2 | 139.7 | 177.8 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW4-3/4 | 120.65 | 152.4 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW5 | 127 | 165.1 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW5-1/4 | 133.35 | 171.45 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW4-1/2 | 114.3 | 146.05 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW4 | 101.6 | 133.35 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW4-1/4 | 107.95 | 139.7 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW3-3/4 | 95.25 | 123.82 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW3-7/8 | 98.425 | 127 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1