轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
W6 | 152.4 | 220.663 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W6-1/2 | 165.1 | 238.91 | INA轴承 | 其它轴承 | |
03Y47 | 9.525 | 30.53 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W5-1/2 | 139.7 | 204.8 | INA轴承 | 其它轴承 | |
HW-3/8 | 9.525 | 28.575 | INA轴承 | 其它轴承 | |
03Y50 | 9.525 | 15.24 | INA轴承 | 其它轴承 | |
03Y12 | 9.525 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | |
00Z27A | 9.09 | 42.67 | INA轴承 | 其它轴承 | |
03Y03 | 8.03 | 17.48 | INA轴承 | 其它轴承 | |
03X16 | 8.357 | 30.277 | INA轴承 | 其它轴承 | |
03Y49 | 7.976 | 13.081 | INA轴承 | 其它轴承 | |
03Y51 | 8.026 | 17.323 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FC67686 | 7.938 | 15.875 | INA轴承 | 其它轴承 | |
03Y04 | 7.95 | 15.62 | INA轴承 | 其它轴承 | |
02PS16 | 6.4 | 14.288 | INA轴承 | 其它轴承 | |
03Y01 | 7.925 | 13.081 | INA轴承 | 其它轴承 | |
02X12 | 6.35 | 16.66 | INA轴承 | 其它轴承 | |
02P12 | 6.35 | 16.916 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW19-1/2 | 495.3 | 615.95 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW20 | 508 | 628.65 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW19 | 482.6 | 603.25 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1