轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
XW18 | 457.2 | 571.5 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW18-1/2 | 469.9 | 584.2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW17 | 431.8 | 539.75 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW17-1/2 | 444.5 | 552.45 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW16 | 406.4 | 508 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW16-1/2 | 419.1 | 520.7 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW15-1/2 | 393.7 | 488.95 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW14-1/2 | 368.3 | 457.2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW15 | 381 | 476.25 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW14 | 355.6 | 444.5 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW13 | 330.2 | 412.75 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW13-1/2 | 342.9 | 425.45 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW12-1/2 | 317.5 | 393.7 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW12 | 304.8 | 381 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW11 | 279.4 | 349.25 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW11-1/2 | 292.1 | 361.95 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW10-1/2 | 266.7 | 330.2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW9 | 228.6 | 285.75 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW9-1/2 | 241.3 | 298.45 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW10 | 254 | 317.5 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW8 | 203.2 | 254 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1