轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39419 | 145 | 145 | 22.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39418 | 214.975 | 214.975 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39417 | 156.975 | 156.975 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39416 | 190.5 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39415 | 212.725 | 212.725 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39414 | 184.15 | 184.15 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39413 | 180.975 | 180.975 | 48.006 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39412 | 168.275 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39411 | 161.925 | 161.925 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39410 | 190.5 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39409 | 157.162 | 157.162 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39408 | 190.5 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39407 | 180.975 | 180.975 | 48.006 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39406 | 171.45 | 171.45 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39405 | 171.45 | 171.45 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39404 | 171.45 | 171.45 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39403 | 168.275 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39402 | 168.275 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39401 | 161.925 | 161.925 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39400 | 161.925 | 161.925 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39399 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1