轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39461 | 149.225 | 149.225 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39460 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39459 | 148.43 | 148.43 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39458 | 148.43 | 148.43 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39457 | 148.43 | 148.43 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39456 | 147.828 | 147.828 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39455 | 146.05 | 146.05 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39454 | 147.638 | 147.638 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39453 | 146.05 | 146.05 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39452 | 136.525 | 136.525 | 30.162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39451 | 190 | 190 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39450 | 130.175 | 130.175 | 21.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39449 | 160 | 160 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39448 | 180 | 180 | 48.006 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39447 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39446 | 177.8 | 177.8 | 31.75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39445 | 168.275 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39444 | 171.45 | 171.45 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39443 | 168.275 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39442 | 161.925 | 161.925 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39441 | 160 | 160 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1