轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39398 | 157.162 | 157.162 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39397 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39396 | 150 | 150 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39395 | 150 | 150 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39394 | 150 | 150 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39393 | 149.225 | 149.225 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39392 | 188.912 | 188.912 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39391 | 148.43 | 148.43 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39390 | 149.225 | 149.225 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39389 | 200.025 | 200.025 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39388 | 200.025 | 200.025 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39387 | 165.1 | 165.1 | 36.512 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39386 | 165.1 | 165.1 | 36.512 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39385 | 159.987 | 159.987 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39384 | 161.925 | 161.925 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39383 | 158.75 | 158.75 | 21.438 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39382 | 146.05 | 146.05 | 21.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39381 | 152.4 | 152.4 | 21.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39380 | 142.083 | 142.083 | 15.083 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39379 | 146.975 | 146.975 | 28 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39378 | 165.1 | 165.1 | 36.512 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1