轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
294/530EM | 530 | 920 | 236 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
294/560EM | 560 | 980 | 250 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
292/530EM | 530 | 710 | 109 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
293/530EM | 530 | 800 | 160 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
293/500 | 500 | 750 | 150 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
294/500EM | 500 | 870 | 224 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
292/500 | 500 | 670 | 103 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29296 | 480 | 650 | 103 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29292 | 460 | 620 | 95 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29496EM | 480 | 850 | 224 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29392 | 460 | 710 | 150 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29388EM | 440 | 680 | 145 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29492EM | 460 | 800 | 206 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29488EM | 440 | 780 | 206 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29288 | 440 | 600 | 95 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29284 | 420 | 580 | 95 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29280 | 400 | 540 | 85 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29384 | 420 | 650 | 140 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29484EM | 420 | 730 | 185 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29380 | 400 | 620 | 132 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
29480EM | 400 | 710 | 185 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1