轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
51100 | 10 | 24 | 9 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
51200 | 10 | 26 | 11 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
53201 | 12 | 28 | 11.4 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
294/1060 | 1060 | 1770 | 426 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
294/1000EF | 1000 | 1670 | 402 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
294/900EF | 900 | 1520 | 372 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
294/950EF | 950 | 1600 | 390 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
292/800EM | 800 | 1060 | 155 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
294/850EF | 850 | 1440 | 354 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
294/800EF | 800 | 1360 | 335 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
294/750EF | 750 | 1280 | 315 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
293/800EM | 800 | 1180 | 230 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
294/710EF | 710 | 1220 | 308 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
294/670EM | 670 | 1150 | 290 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
293/710EM | 710 | 1060 | 212 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
293/630EM | 630 | 950 | 190 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
294/630EM | 630 | 1090 | 280 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
294/600EM | 600 | 1030 | 258 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
292/600EM | 600 | 800 | 122 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
292/630EM | 630 | 850 | 132 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
292/560 | 560 | 750 | 115 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1