轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
K80?6?0 | 80 | 86 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K75?2?1 | 75 | 82 | 21 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K75?3?3 | 75 | 83 | 23 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K75?1?0 | 75 | 81 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K73?9?0 | 73 | 79 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KMJ75?1?0 | 75 | 81 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KMJ73?9?0 | 73 | 79 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PCJ141816 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PCJ162112 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PCJ081008 | 12.7 | 15.875 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
PCJ121616 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K285?00?0 | 285 | 300 | 50 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K240?50?2 | 240 | 250 | 42 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K265?80?0 | 265 | 280 | 50 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K220?30?2 | 220 | 230 | 42 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K195?05?7 | 195 | 205 | 37 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K210?20?2 | 210 | 220 | 42 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K175?83?2 | 175 | 183 | 32 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K185?95?7 | 185 | 195 | 37 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K170?80?6 | 170 | 180 | 46 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K165?73?2 | 165 | 173 | 32 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1