轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
K52?8?9 | 52 | 58 | 19 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K55?0?7 | 55 | 60 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K50?8?5 | 50 | 58 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K50?7?8 | 50 | 57 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K50?8?0 | 50 | 58 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K50?5?7 | 50 | 55 | 27 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K50?5?0 | 50 | 55 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K50?5?3.5 | 50 | 55 | 13.5 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K50?5?0 | 50 | 55 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K48?3?7.5ZW | 48 | 53 | 37.5 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K48?4?9 | 48 | 54 | 19 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K47?2?7 | 47 | 52 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K47?2?7 | 47 | 52 | 27 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K55?3?5 | 55 | 63 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K55?2?8 | 55 | 62 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K55?3?0 | 55 | 63 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K55?1?0 | 55 | 61 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K55?1?0 | 55 | 61 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KV55?0?0S | 55 | 60 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K55?1?9 | 55 | 61 | 19 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K75?3?0 | 75 | 83 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1