轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
DCL2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS18 | 18 | 32 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS16 | 16 | 28 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS16-2 | 16 | 30 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS15 | 15 | 28 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS15.87 | 16 | 30 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL3030 | 30 | 37 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL3530 | 35 | 42 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL2530 | 25 | 32 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL1826 | 18 | 24 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL2026 | 20 | 26 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL1426 | 14 | 20 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL1626 | 16 | 22 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL1022 | 10 | 14 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL1226 | 12 | 18 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HF3520 | 35 | 42 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL0822 | 8 | 12 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HF2520 | 25 | 32 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1