轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
DCL3220 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL328 | 50.8 | 60.325 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL3010 | 47.625 | 57.15 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL3016 | 47.625 | 57.15 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL308 | 47.625 | 57.15 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2610 | 41.275 | 50.8 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2616 | 41.275 | 50.8 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL268 | 41.275 | 50.8 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2414 | 38.1 | 47.625 | 22.225 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2410 | 38.1 | 47.625 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1