轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
DCL1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1320 | 20.638 | 26.988 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1314 | 20.638 | 26.988 | 22.225 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1316 | 20.638 | 26.988 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1310 | 20.638 | 26.988 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1216 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL136 | 20.638 | 26.988 | 9.525 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1214 | 19.05 | 25.4 | 22.225 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | NTN轴承 | 其它轴承 |
N1030 | 150 | 225 | 35 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1110 | 17.462 | 22.225 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
N2328 | 140 | 300 | 102 | NTN轴承 | 其它轴承 |
N328 | 140 | 300 | 62 | NTN轴承 | 其它轴承 |
N228 | 140 | 250 | 42 | NTN轴承 | 其它轴承 |
N1028 | 140 | 210 | 33 | NTN轴承 | 其它轴承 |
N2228 | 140 | 250 | 68 | NTN轴承 | 其它轴承 |
N2326 | 130 | 280 | 93 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1