轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
FL625Z | 5 | 16 | 5 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FLWBC5-13Z | 5 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 | |
6319N | 95 | 200 | 45 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FL695Z | 5 | 13 | 4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6019N | 95 | 145 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6219N | 95 | 170 | 32 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6818N | 90 | 115 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6918N | 90 | 125 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6218N | 90 | 160 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6917N | 85 | 120 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6018N | 90 | 140 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6817N | 85 | 110 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL166 | 25.4 | 31.75 | 9.525 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1510 | 23.812 | 30.162 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1414 | 22.225 | 28.575 | 22.225 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1