轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
BCE610 | 9.525 | 14.288 | 15.875 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE69-P | 9.525 | 14.288 | 14.288 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BK1010 | 10 | 14 | 10 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BK1012 | 10 | 14 | 12 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BK1012-RS | 10 | 14 | 12 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BK1015 | 10 | 14 | 15 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCH79-P | 11.112 | 17.462 | 14.288 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCH78 | 11.112 | 17.462 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BK1210 | 12 | 16 | 10 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BK1212 | 12 | 18 | 12 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE86 | 12.7 | 17.462 | 9.525 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE89-P | 12.7 | 17.462 | 14.288 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE810 | 12.7 | 17.462 | 15.875 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCH810 | 12.7 | 19.05 | 15.875 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCH88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1