轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
BCE36-TN | 4.762 | 8.731 | 9.525 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BK0709 | 7 | 11 | 9 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE48-P | 6.35 | 11.112 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE59 | 7.938 | 12.7 | 14.288 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE58-P | 7.938 | 12.7 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCH58-P | 7.938 | 14.288 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCH57 | 7.938 | 14.288 | 11.112 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BK0810 | 8 | 12 | 10 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BK0808 | 8 | 12 | 8 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BK0912 | 9 | 13 | 12 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BK0910 | 9 | 13 | 10 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE66-P | 9.525 | 14.288 | 9.525 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE67 | 9.525 | 14.288 | 11.112 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
BCE68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1