轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38978 | 237.33 | 336.55 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38977 | 235.077 | 314.325 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38976 | 236.538 | 320.675 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38975 | 234.95 | 384.175 | 112.712 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38974 | 234.95 | 384.175 | 112.712 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38973 | 234.95 | 355.6 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38972 | 234.95 | 381 | 74.612 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38971 | 234.95 | 327.025 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38970 | 234.95 | 314.325 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38969 | 234.95 | 320.675 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38968 | 234.95 | 314.325 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38967 | 280.192 | 406.4 | 67.673 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38966 | 285.75 | 354.012 | 31.75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38965 | 280.192 | 406.4 | 67.673 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38964 | 280.192 | 406.4 | 50.211 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38963 | 280.192 | 400.05 | 50.211 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38962 | 280 | 406.4 | 67.673 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38961 | 279.4 | 488.95 | 120.65 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38960 | 279.982 | 380.009 | 65.088 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38959 | 279.4 | 469.9 | 93.662 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38958 | 279.4 | 317.5 | 24.384 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1