轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39125 | 187.325 | 282.575 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39124 | 187.325 | 266.7 | 46.833 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39123 | 187.325 | 269.875 | 55.562 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39122 | 184.15 | 266.7 | 46.833 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39121 | 184.15 | 235.229 | 33 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39120 | 184.15 | 236.538 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39119 | 184.15 | 234.95 | 33 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39118 | 180 | 250 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39117 | 180 | 250 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39116 | 190.5 | 428.625 | 95.25 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39115 | 179.975 | 317.5 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39114 | 177.8 | 428.625 | 95.25 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39113 | 177.8 | 368.3 | 88.897 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39112 | 177.8 | 365.049 | 88.897 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39111 | 177.8 | 355.6 | 60.325 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39110 | 177.8 | 360 | 88.897 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39109 | 177.8 | 336.55 | 92.075 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39108 | 177.8 | 330.2 | 92.075 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39107 | 177.8 | 327.025 | 92.075 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39106 | 177.8 | 330.2 | 92.075 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39105 | 177.8 | 320.675 | 85.725 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1