轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
GEZM600ES | 152.4 | 222.25 | 209.55 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZM600ES-2LS | 152.4 | 222.25 | 209.55 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZM600ES-2RS | 152.4 | 222.25 | 209.55 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZ600ESX-2LS | 152.4 | 222.25 | 120.65 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZ600ES | 152.4 | 222.25 | 120.65 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZ600ES-2RS | 152.4 | 222.25 | 120.65 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE140ESL-2LS | 140 | 210 | 90 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE140ES | 140 | 210 | 90 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP140FS | 140 | 210 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE140ES-2RS | 140 | 210 | 90 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE140ES-2LS | 140 | 210 | 90 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE140TXG3A-2LS | 140 | 210 | 90 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE140TXA-2LS | 140 | 210 | 90 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE140ESX-2LS | 140 | 210 | 90 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZH508ES | 139.7 | 222.25 | 125.73 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZH508ES-2RS | 139.7 | 222.25 | 125.73 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZH508ES-2LS | 139.7 | 222.25 | 125.73 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZ500ES-2RS | 127 | 196.85 | 111.125 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZH508ESX-2LS | 139.7 | 222.25 | 125.73 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZ500TXA-2LS | 127 | 196.85 | 111.125 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZ500ES-2LS | 127 | 196.85 | 111.125 | SKF轴承 | 特种轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1