轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
L357049/010/VE174 | 304.8 | 393.7 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
332303 | 320 | 620 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
EE526130/526190 | 330.2 | 482.6 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
32064X | 320 | 480 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
32964 | 320 | 440 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
LM361649A/610 | 343.154 | 450.85 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
32968 | 340 | 460 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
HM261049/010 | 333.375 | 469.9 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
431884A | 355.6 | 482.6 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
HM262749/710 | 346.075 | 488.95 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
32972 | 360 | 480 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
332302 | 360 | 680 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
HM266449/410 | 384.175 | 546.1 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
L865547/512 | 381 | 479.425 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
LM567949/910/HA1 | 406.4 | 549.275 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
LL566848/810/HA1 | 403.225 | 460.375 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
EE243196/243250/HA2 | 498.475 | 634.873 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
EE243196AX/243250 | 498.399 | 634.873 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
EE982051/982900 | 520.7 | 736.6 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
H969249/210/HA4 | 406.4 | 762 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
M276449/410 | 536.575 | 761.873 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1