轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
32312J2/Q | 60 | 130 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
H913842/810/QCL7C | 61.912 | 146.05 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
3982/3920 | 63.5 | 112.712 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
H913843/810/QCL7C | 61.912 | 146.05 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
T2DD065/Q | 65 | 110 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
33013/Q | 65 | 100 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
32313BJ2/QU4CL7CVQ267 | 65 | 140 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
32013X/Q | 65 | 100 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
32313J2/Q | 65 | 140 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
33213/Q | 65 | 120 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
T7FC065/QCL7C | 65 | 130 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
30313J2/Q | 65 | 140 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
33113/Q | 65 | 110 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
30313RJ2 | 65 | 140 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
33113R/Q | 65 | 110 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
JM511946/910/Q | 65 | 110 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
32213J2/Q | 65 | 120 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
33213TN9/Q | 65 | 120 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
30213J2/Q | 65 | 120 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
3984/2/3920/2/Q | 66.675 | 112.712 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
6379/K-6320/Q | 65.088 | 135.755 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1