轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
BT4B331809/HA1 | 384.175 | 546.1 | 428.625 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B328564/HA4 | 419.1 | 590.64 | 469.9 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
332297 | 400 | 540 | 330 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B328203/HA1 | 419.1 | 590.55 | 469.9 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B334147/HA1 | 450 | 595 | 390 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
331999 | 431.8 | 571.5 | 366.713 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332760/HA1 | 488.95 | 679.45 | 533.4 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332822/HA1 | 453.39 | 635 | 496.888 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332933/HA1 | 530.225 | 736.6 | 579.438 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B328732/HA1 | 510 | 655 | 405 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B334125/HA1 | 555.233 | 761.873 | 692.15 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332659/HA1 | 547.688 | 761.873 | 600.075 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332658/HA4 | 581.025 | 812.8 | 641.35 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B328045/HA1 | 604.838 | 787.4 | 420.688 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332928/HA1 | 669.925 | 933.45 | 725.488 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332934/HA1 | 644.525 | 857.25 | 590.55 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332596/HA4 | 749.3 | 990.6 | 650 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332943/HA4 | 744.538 | 1035.05 | 812.8 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332956/HA4 | 777.875 | 1079.5 | 844.55 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B334099/HA4 | 770 | 1040 | 800 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332571/HA4 | 863.6 | 1130.3 | 717.55 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1