轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
NA22/6.2RSX | 6 | 19 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
RSTO50 | 90 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 | ||
RSTO45 | 85 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 | ||
STO6TN | 6 | 19 | 10 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO6XTN | 6 | 19 | 10 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA22/6.2RS | 6 | 19 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO8XTN | 8 | 24 | 10 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA22/8.2RS | 8 | 24 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA22/8.2RSX | 8 | 24 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO8TN | 8 | 24 | 10 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO10 | 10 | 30 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2200.2RSX | 10 | 30 | 14 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2200.2RS | 10 | 30 | 14 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO12 | 12 | 32 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2201.2RSX | 12 | 32 | 14 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2201.2RS | 12 | 32 | 14 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2202.2RS | 15 | 35 | 14 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO15 | 15 | 35 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1