轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
K28?4?4 | 28 | 34 | 14 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K28?3?6ZW | 28 | 33 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K28?3?3 | 28 | 33 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K28?3?7S | 28 | 33 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K28?2?7 | 28 | 32 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K28?2?1 | 28 | 32 | 21 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K26?0?7 | 26 | 30 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K26?4?2 | 26 | 34 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KMJ25?3?4S | 25 | 33 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K26?0?3 | 26 | 30 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K25?1?1 | 25 | 31 | 21 | NTN轴承 | 其它轴承 |
KMJ25?2?6 | 25 | 32 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K25?1?7 | 25 | 31 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K25?1?3 | 25 | 31 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K25?1?4 | 25 | 31 | 14 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K25?0?6ZW | 25 | 30 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K25?0?9ZW | 25 | 30 | 39 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K25?0?7S | 25 | 30 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K25?0?0S | 25 | 30 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K25?9?7S | 25 | 29 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K25?0?3 | 25 | 30 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1