轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
FRIS22-1NP | 22 | 40 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS22.22NP | 22 | 40 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS20-4NP | 20 | 34 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS20-7NP | 20 | 36 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS19.05-1NP | 19 | 34 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS20-2NP | 20 | 34 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS18-2NP | 18 | 32 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS19.05NP | 19 | 32 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS16-2NP | 16 | 30 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS18NP | 18 | 32 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS16NP | 16 | 28 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS15NP | 15 | 28 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS15.87NP | 16 | 30 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K12?5? | 12 | 15 | 9 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS25-2 | 25 | 44 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K10?6?2 | 10 | 16 | 12 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K11?4?0 | 11 | 14 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K10?4?0 | 10 | 14 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K10?4?3 | 10 | 14 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K20?5?0ZW | 20 | 25 | 40 | NTN轴承 | 其它轴承 |
K20?6?2 | 20 | 26 | 12 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1