轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
MR13216248+MI-11213248 | 177.8 | 257.175 | 76.2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
MR14017048+MI-12014048 | 190.5 | 269.875 | 76.2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
MR11614648+MI-9611648 | 152.4 | 231.775 | 76.2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
MR12415448+MI-10412448 | 165.1 | 244.475 | 76.2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
MR10412848+MI-8810448 | 139.7 | 203.2 | 76.2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
MR9612048+MI-809648 | 127 | 190.5 | 76.2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
MR10412840+MI-8810440 | 139.7 | 203.2 | 63.5 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
MR9612040+MI-809640 | 127 | 190.5 | 63.5 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1014 | 15.875 | 20.638 | 22.225 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6317N | 85 | 180 | 41 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL95 | 14.288 | 19.05 | 7.938 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6217N | 85 | 150 | 28 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6916N | 80 | 110 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6017N | 85 | 130 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6316N | 80 | 170 | 39 | NTN轴承 | 其它轴承 |
6816N | 80 | 100 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1