轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
206KRRBAH06 | 25.4 | 24 | INA轴承 | 其它轴承 | |
GW208PPB3AH05 | 28.575 | 36.5 | INA轴承 | 其它轴承 | |
GW208PPB3AH08 | 25.4 | 36.5 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W208PPB-3AH06 | 25.4 | 36.5 | INA轴承 | 其它轴承 | |
205KRRBAH02 | 22.225 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | |
BE40 | 40 | 90 | 2.7 | INA轴承 | 其它轴承 |
204KRRBAH01 | 17 | 17.7 | INA轴承 | 其它轴承 | |
BE35 | 35 | 80 | 1.9 | INA轴承 | 其它轴承 |
PE40 | 40 | 90 | 2.7 | INA轴承 | 其它轴承 |
PE35 | 35 | 80 | 1.9 | INA轴承 | 其它轴承 |
BE25 | 25 | 62 | 1.9 | INA轴承 | 其它轴承 |
PE30 | 30 | 72 | 1.9 | INA轴承 | 其它轴承 |
BE30 | 30 | 72 | 1.9 | INA轴承 | 其它轴承 |
GY1106KRRBW | 34.9 | 19 | INA轴承 | 其它轴承 | |
GY1102KRRBW | 28.6 | 18 | INA轴承 | 其它轴承 | |
GY1103KRRBW | 30.2 | 18 | INA轴承 | 其它轴承 | |
ZSL192312 | 60 | 130 | 46 | INA轴承 | 其它轴承 |
GY1015KRRBW | 23.8 | 15 | INA轴承 | 其它轴承 | |
ZSL192310 | 50 | 110 | 40 | INA轴承 | 其它轴承 |
ZSL192311 | 55 | 120 | 43 | INA轴承 | 其它轴承 |
ZSL192309 | 45 | 100 | 36 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1