轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
FT15 | 34.925 | 62.713 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FT13 | 31.75 | 59.538 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FT14 | 33.338 | 59.538 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FT12 | 30.163 | 53.188 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FT1 | 12.7 | 30.963 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FT2 | 14.288 | 30.963 | INA轴承 | 其它轴承 | |
EW2–1/4 | 57.15 | 79.38 | INA轴承 | 其它轴承 | |
EW1–7/8 | 47.625 | 69.85 | INA轴承 | 其它轴承 | |
EW2 | 50.8 | 73.02 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FT015 | 12.7 | 22.225 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W1-3/8 | 34.925 | 56.36 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FT014 | 11.113 | 27.788 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W1-1/4 | 31.75 | 53.19 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W1 | 25.4 | 45.24 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W1-1/8 | 28.575 | 48.41 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W-3/4 | 19.05 | 38.89 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W-7/8 | 22.225 | 42.06 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W-9/16 | 14.288 | 35.71 | INA轴承 | 其它轴承 | |
15.875 | 35.71 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
W-3/8 | 9.525 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | |
W-7/16 | 11.113 | 32.54 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1