轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
13YS19SS | 33 | 63.09 | INA轴承 | 其它轴承 | |
12Y03 | 32.542 | 54.356 | INA轴承 | 其它轴承 | |
F-223428.1 | 33 | 52 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FC68495 | 32.385 | 54.915 | INA轴承 | 其它轴承 | |
12Y01 | 32.512 | 47.625 | INA轴承 | 其它轴承 | |
12YT127J | 31.902 | 66.929 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FC68496.1 | 31.75 | 53.848 | INA轴承 | 其它轴承 | |
12Y23 | 31.75 | 69.85 | INA轴承 | 其它轴承 | |
11X04 | 30 | 69 | INA轴承 | 其它轴承 | |
11YT127E | 30.099 | 66.929 | INA轴承 | 其它轴承 | |
808 | 30 | 64 | INA轴承 | 其它轴承 | |
3906 | 30 | 60 | INA轴承 | 其它轴承 | |
1908 | 30 | 64 | INA轴承 | 其它轴承 | |
11X09 | 28.829 | 55.245 | INA轴承 | 其它轴承 | |
11X58 | 30 | 47 | INA轴承 | 其它轴承 | |
11XS10 | 28.677 | 44.45 | INA轴承 | 其它轴承 | |
11RT03 | 28.575 | 57.15 | INA轴承 | 其它轴承 | |
11RT04 | 28.626 | 66.675 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FC67324.7 | 54 | 77.01 | INA轴承 | 其它轴承 | |
20PS01SS | 52.222 | 57.074 | INA轴承 | 其它轴承 | |
RT727 | 50.8 | 152.4 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1