轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
FC68865 | 60.45 | 83.45 | INA轴承 | 其它轴承 | |
RT730 | 76.2 | 152.4 | INA轴承 | 其它轴承 | |
30RT04 | 76.2 | 162.052 | INA轴承 | 其它轴承 | |
F-390470.7 | 73.7 | 91 | INA轴承 | 其它轴承 | |
3915 | 75 | 128 | INA轴承 | 其它轴承 | |
27X30 | 70 | 103 | INA轴承 | 其它轴承 | |
DM70 | 70 | 122 | INA轴承 | 其它轴承 | |
87414 | 70 | 150 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FC67977 | 66.726 | 152.781 | INA轴承 | 其它轴承 | |
RWCT23 | 69.85 | 123.012 | INA轴承 | 其它轴承 | |
26RT20 | 66.65 | 110.29 | INA轴承 | 其它轴承 | |
26RT17.2 | 66.726 | 152.781 | INA轴承 | 其它轴承 | |
51100 | 10 | 24 | INA轴承 | 其它轴承 | |
51101 | 12 | 26 | INA轴承 | 其它轴承 | |
51102 | 15 | 28 | INA轴承 | 其它轴承 | |
195X02 | 495.3 | 584.2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
195X03 | 495.3 | 584.2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
51216 | 80 | 115 | INA轴承 | 其它轴承 | |
51217 | 85 | 125 | INA轴承 | 其它轴承 | |
140Z01 | 342.5 | 463.55 | INA轴承 | 其它轴承 | |
51214 | 70 | 105 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1