轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
TA1616Z | 16 | 24 | 16 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TA1525Z | 15 | 22 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TA1515Z | 15 | 22 | 15 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TA1520Z | 15 | 22 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TA1512Z | 15 | 22 | 12 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM3815 | 38 | 48 | 15 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM3730 | 37 | 47 | 30 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM3530 | 35 | 45 | 30 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM3720 | 37 | 47 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM5030 | 50 | 62 | 30 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM5020 | 50 | 62 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM5025 | 50 | 62 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM5012 | 50 | 62 | 12 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM5015 | 50 | 62 | 15 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM7030 | 70 | 82 | 30 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM4540 | 45 | 55 | 40 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM6530 | 65 | 77 | 30 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM7025 | 70 | 82 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM6525 | 65 | 77 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM6040 | 60 | 72 | 40 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM6212 | 62 | 74 | 12 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1