轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
BHA2020Z | 31.75 | 41.275 | 31.75 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA208Z | 31.75 | 41.275 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA2016Z | 31.75 | 41.275 | 25.4 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA1820Z | 28.575 | 38.1 | 31.75 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA2012Z | 31.75 | 41.275 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA1816Z | 28.575 | 38.1 | 25.4 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA1818Z | 28.575 | 38.1 | 28.58 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHAM1016 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA1812Z | 28.575 | 38.1 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHAM1010 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHAM1012 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA98Z | 14.288 | 20.638 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA910Z | 14.288 | 20.638 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA912Z | 14.288 | 20.638 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA87Z | 12.7 | 19.05 | 11.13 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA88Z | 12.7 | 19.05 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA78Z | 11.112 | 17.462 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA810Z | 12.7 | 19.05 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA812Z | 12.7 | 19.05 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA68Z | 9.525 | 15.875 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA3324Z | 52.388 | 64.294 | 38.1 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1