轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
BAM76 | 11.112 | 15.875 | 9.52 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM69 | 9.525 | 14.288 | 14.27 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM65 | 9.525 | 14.288 | 7.92 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM57 | 7.938 | 12.7 | 11.13 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM59 | 7.938 | 12.7 | 14.27 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM610 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM56 | 7.938 | 12.7 | 9.52 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM47 | 6.35 | 11.112 | 11.13 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM55 | 7.938 | 12.7 | 7.92 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM4420 | 69.85 | 79.375 | 31.75 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM45 | 6.35 | 11.112 | 7.92 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM85 | 12.7 | 17.462 | 7.92 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM86 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM87 | 12.7 | 17.462 | 11.13 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM810 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM77 | 11.112 | 15.875 | 11.13 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BAM78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BHA1110Z | 17.462 | 22.225 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1