轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
BRI243820 | 38.1 | 60.325 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI243716 | 38.1 | 58.738 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI243720 | 38.1 | 58.738 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI223520 | 34.925 | 55.562 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI203320 | 31.75 | 52.388 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI223516 | 34.925 | 55.562 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI183020 | 28.575 | 47.625 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI203316 | 31.75 | 52.388 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI162820 | 25.4 | 44.45 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI183016 | 28.575 | 47.625 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI162816 | 25.4 | 44.45 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI142620 | 22.225 | 41.275 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI142616 | 22.225 | 41.275 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI406028 | 63.5 | 95.25 | 44.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI122416 | 19.05 | 38.1 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI365628 | 57.15 | 88.9 | 44.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI406024 | 63.5 | 95.25 | 38.35 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI365624 | 57.15 | 88.9 | 38.35 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI284828 | 44.45 | 76.2 | 44.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI325224 | 50.8 | 82.55 | 38.35 | IKO轴承 | 其它轴承 |
BRI325228 | 50.8 | 82.55 | 44.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1