轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
FTO7 | 6.35 | 21.438 | 9.525 | FAG轴承 | 推力轴承 |
2044 | 7.938 | 17.145 | 7.144 | FAG轴承 | 推力轴承 |
FTO8 | 7.938 | 15.875 | 6.35 | FAG轴承 | 推力轴承 |
FTO9 | 7.938 | 21.431 | 9.525 | FAG轴承 | 推力轴承 |
EW5/16 | 7.938 | 19.05 | 6.35 | FAG轴承 | 推力轴承 |
W5/16 | 7.938 | 25.4 | 13.49 | FAG轴承 | 推力轴承 |
EW3/8 | 9.525 | 20.65 | 6.35 | FAG轴承 | 推力轴承 |
FTO10 | 9.525 | 17.48 | 7.144 | FAG轴承 | 推力轴承 |
W3/8 | 9.525 | 25.4 | 13.46 | FAG轴承 | 推力轴承 |
FTO11 | 9.525 | 26.19 | 12.7 | FAG轴承 | 推力轴承 |
HW3/8 | 9.525 | 28.575 | 15.875 | FAG轴承 | 推力轴承 |
FTO12 | 9.525 | 27.79 | 12.7 | FAG轴承 | 推力轴承 |
900 | 10 | 25 | 12 | FAG轴承 | 推力轴承 |
51100 | 10 | 24 | 9 | FAG轴承 | 推力轴承 |
51200 | 10 | 26 | 11 | FAG轴承 | 推力轴承 |
4100 | 10 | 25 | 14 | FAG轴承 | 推力轴承 |
53200 | 10 | 26 | 11.6 | FAG轴承 | 推力轴承 |
53200 + U200 | 10 | 28 | 13 | FAG轴承 | 推力轴承 |
2900 | 10 | 26 | 12 | FAG轴承 | 推力轴承 |
4100-AW | 10 | 35 | 15 | FAG轴承 | 推力轴承 |
52202 | 10 | 32 | 22 | FAG轴承 | 推力轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1