轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
SCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HK1010 | 10 | 14 | 10 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HK1012-RS | 10 | 14 | 12 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HK1012-2RS | 10 | 14 | 12 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HK1015 | 10 | 14 | 15 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HK1014-2RS | 10 | 14 | 14 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HK1012 | 10 | 14 | 12 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
SCE78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
SCE710 | 11.112 | 15.875 | 15.875 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
SCH79-P | 11.112 | 17.462 | 14.288 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
SCH78 | 11.112 | 17.462 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HK1210 | 12 | 16 | 10 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
SCH710-PP | 11.112 | 17.462 | 15.875 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HK1214-2RS | 12 | 16 | 14 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HN1210 | 12 | 16 | 10 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HK1214-RS | 12 | 18 | 14 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HN1212 | 12 | 18 | 12 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HK1212 | 12 | 18 | 12 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HK1216-2RS | 12 | 18 | 16 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
SCE85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
HK1216 | 12 | 18 | 16 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1